Wij organiseren voor onze boerderijen "De Klappe" en "Wensink" de volgende arrangementen:
| Klootschieten | info. fam Erinkveld www.demelktap.nl |
| Boerengolf | info. fam. Erinkveld www.demelktap.nl |
| Buiten activiteiten www.ultimateadventures.nl | raften - kanovaren - paintball - steppen - klimmen abseilen - mountainbiken - fietsen - boogschieten - teamspelen - formule 25 - team(water)spelen - boucebal - duocar - waterpolo - gps tochten. |
| Voor bedrijven www.ultimateadventures.nl | Workshops - trainingen. |
| Arrangementen www.ultimatadventures.nl | Borculo safari tour - Borculo Ultimate Adventure Tour - High Tea Active - Zwieps Avontuur - Boeren 6 e 10 kamp - Hutspottocht - Boerentriatlon. |
| |
| |
| Een te gekke avond met veel plezier www.elschotevenementen.nl | Levend Ganzenbord - Tijd is geld show - Casino Avond - Maffiatocht - Kopspijkers - De Prijs Je Rijk Show. |
| |
| |
| |
| Huifkarrit | 0545-271524 |
| |
| Diverse fiets-mountainbike-wandelroutes | |
Standaard worden de boerderijen verhuurd op basis van zelf verzorging, echter op aanvraag is volledige verzorging ook mogelijk.
Linnengoed is te huur voor € 5,- per pakket, bestaande uit onderlaken, bovenlaken en kussenloop.
|
| De Klappe 2008 | Weekend | Midweek | Week | | Januari | € 650.- | € 600.- | € 1250.- |
| Februari | € 650.- | € 600.- | € 1250.- |
| Maart | € 750.- | € 600.- | € 1350.- |
| April | € 900.- | € 700.- | € 1600.- |
| Mei | € 1100.- | € 700.- | € 1750.- |
| Juni | € 1100.- | € 700.- | € 1750.- |
| Juli | € 950.- | € 700.- | € 1500.- |
| Augustus | € 950.- | € 700.- | € 1500.- |
| September | € 1000.- | € 700.- | € 1700.- |
| Oktober | € 900.- | € 700.- | € 1600.- |
| November | € 800.- | € 600.- | € 1400.- |
| December | € 800.- | € 600.- | € 1400.- |
| Wensink 2008 | Weekend | Midweek | Week | | Januari | € 850.- | € 800.- | € 1600.- |
| Februari | € 850.- | € 800.- | € 1600.- |
| Maart | € 1000.- | € 800.- | € 1900.- |
| April | € 1200.- | € 900.- | € 2100.- |
| Mei | € 1400.- | € 900.- | € 2300.- |
| Juni | € 1400.- | € 900.- | € 2300.- |
| Juli | € 1100.- | € 800.- | € 1750.- |
| Augustus | € 1100.- | € 800.- | € 1750.- |
| September | € 1400.- | € 900.- | € 2300.- |
| Oktober | € 1200.- | € 900.- | € 2100.- |
| November | € 1100.- | € 800.- | € 1900.- |
| December | € 1100.- | € 800.- | € 1900.- |
Wij verzoeken u vriendelijk actief-buiten of themafeesten vooraf aan te vragen.
Een surprise in de Achterhoek, Borculo Museumstad:
- Brandweermuseum
- Geologisch / kristalmuseum
- Boerderijmuseum
- Openbaar vervoermuseum
- Radiomuseum
- Saksische boerderij "Erve Brooks"
- Stormrampmuseum
Veel natuurschoon, stedenschoon en bezienswaardigheden.
Folder van Borculo op aanvraag bij VVV Borculo, tel: 0545-271 966
Weekend is van vrijdagmiddag 16:00u tot maandagmorgen 10:30u
Midweek is van maandagmiddag 16:00u tot vrijdagmorgen 10:30u
Week is van vrijdag/maandag-middag 16:00u tot vrijdag/maandag-morgen 10:30u
Prijzen zijn; incl. schoonmaken, water, BTW
Excl. gas en elektra volgens meter en toeristenbelasting € 1,- p.p.p.n.
€ 5,- per huisdier.
|
|







© achterhoek-vakantieboerderijen.nl |